Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata (DIV)
Program Studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata (DIV) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, dan kompeten dalam pengelolaan industri pariwisata modern berbasis hospitality, teknologi digital, dan keberlanjutan.
Semester I
Dasar Pariwisata dan Pengantar Manajemen
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori (SKS) | Praktik (SKS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKUDP01 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 2 | MKKDP02 | Pengantar Ilmu Pariwisata | 2 | 0 |
| 3 | MKKDP03 | Pengantar Manajemen Pariwisata | 1 | 1 |
| 4 | MKKDP04 | Ekonomi Pariwisata | 1 | 1 |
| 5 | MKKDP05 | Pengantar Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 1 | 1 |
| 6 | MKKDP06 | Pengantar Bisnis | 2 | 0 |
| 7 | MKKDP07 | Sosiologi Pariwisata | 1 | 1 |
| 8 | MKKDP08 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| Sub total Semester I | 12 | 4 | ||
Semester II
Manajemen Sumber Daya & Layanan Pariwisata
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKDP09 | Geografi Pariwisata | 1 | 1 |
| 2 | MKKDP10 | Pancasila | 2 | 0 |
| 3 | MKKDP11 | Cross Cultural Understanding | 1 | 1 |
| 4 | MKKDP12 | Human Resources Management in Tourism | 1 | 2 |
| 5 | MKKDP13 | Tourism Ethics | 2 | 0 |
| 6 | MKKDP14 | Bahasa Inggris Pariwisata | 1 | 1 |
| 7 | MKKDP15 | Psikologi Pariwisata | 1 | 1 |
| 8 | MKKDP16 | Agama | 2 | 0 |
| Sub total Semester II | 11 | 6 | ||
Semester III
Ekowisata & Pengembangan Desa Wisata
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKDP17 | Sistem dan Tata Kelola Ekowisata | 1 | 1 |
| 2 | MKKDP18 | Kapita Selekta Pariwisata | 1 | 1 |
| 3 | MKKDP19 | Finance Management in Tourism | 1 | 2 |
| 4 | MKKDP20 | Analisis Kelayakan Desa Wisata | 2 | 2 |
| 5 | MKKDP21 | Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas Lokal | 1 | 2 |
| 6 | MKKDP22 | Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif | 2 | 2 |
| 7 | MKKDP23 | Resilience Tourism | 1 | 1 |
| Sub total Semester III | 9 | 11 | ||
Semester IV
Pariwisata Budaya, Kebijakan & Metode Penelitian
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKDP24 | Metode Penelitian Pariwisata | 1 | 2 |
| 2 | MKKDP25 | Pariwisata Berbasis Budaya | 2 | 2 |
| 3 | MKKDP26 | Kebijakan Pembangunan Pariwisata | 1 | 1 |
| 4 | MKKDP27 | Kewirausahaan Pariwisata | 1 | 1 |
| 5 | MKKDP28 | Community Based Tourism | 2 | 2 |
| 6 | MKKDP29 | Sustainable Tourism | 1 | 1 |
| 7 | MKKDP30 | Manajemen Krisis Pariwisata | 1 | 1 |
| 8 | MKKDP31 | Fotografi Pariwisata | 1 | 2 |
| Sub total Semester IV | 10 | 12 | ||
Semester V
Perilaku Wisatawan, Statistik & Branding Pariwisata
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKDP32 | Tourist Behavior | 1 | 1 |
| 2 | MKKDP33 | NGO dan CBETM dalam Ekowisata | 1 | 2 |
| 3 | MKKDP34 | Pengendalian Mutu Pariwisata | 1 | 2 |
| 4 | MKKDP35 | Statistika Pariwisata | 1 | 2 |
| 5 | MKKDP36 | Hukum dan Kebijakan Pariwisata | 1 | 1 |
| 6 | MKKDP37 | Pengelolaan Wisata Pedesaan Terpadu | 2 | 2 |
| 7 | MKKDP38 | Branding Pariwisata | 1 | 2 |
| 8 | MKKDP39 | Studi Kelayakan Pariwisata | 1 | 1 |
| Sub total Semester V | 9 | 13 | ||
Semester VI
Manajemen Homestay, Travel Writing & Perencanaan Ekowisata
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKDP40 | Homestay Management in Tourist Villages | 1 | 2 |
| 2 | MKKDP41 | Travel Writing | 1 | 2 |
| 3 | MKKDP42 | Climate Change Adaptation and Mitigation in Tourism | 1 | 1 |
| 4 | MKKDP43 | Manajemen Destinasi | 1 | 2 |
| 5 | MKKDP44 | Perencanaan Perjalanan Wisata | 2 | 2 |
| 6 | MKKDP45 | Komunikasi Bisnis Ekowisata | 2 | 2 |
| 7 | MKKDP46 | Ekologi dan Estetika Hutan | 1 | 1 |
| 8 | MKKDP47 | Strategi Perencanaan Kawasan Ekowisata | 1 | 2 |
| Sub total Semester VI | 10 | 14 | ||
Semester VII — Program Merdeka Belajar
Pertukaran Pelajar · Asistensi Mengajar · Proyek Kemanusiaan · Proyek Mandiri · Kewirausahaan · KKN Tematik · Penelitian · Magang
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKM01 | Program Merdeka Belajar (Pilih salah satu: Pertukaran Pelajar, Asistensi Mengajar, Proyek Kemanusiaan, Proyek Mandiri, Kewirausahaan, KKN Tematik, Penelitian, Magang) | 0 | 20 |
| Sub total Semester VII | 0 | 20 | ||
Semester VIII — Tugas Akhir
Penyusunan Skripsi Terapan / Proyek Akhir
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah / Blok | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA8001 | Tugas Akhir (Skripsi Terapan / Proyek Akhir) | 0 | 6 |
| Sub total Semester VIII | 0 | 6 | ||
147
Total SKS (61 Teori + 86 Praktik)
8
Semester
58%
Bobot Praktik
MBKM
Merdeka Belajar Kampus Merdeka